| DEKAPLUS | Εργαστήριο Χαρτογράφησης της Κοινότητας | |
| Σχεδιάστηκε από: | DEKAPLUS | |
| Περιγραφή: | Αυτή η άσκηση ηλεκτρονικής μελέτης έχει ως στόχο να διδάξει στους εργαζόμενους με νέους πώς να διεξάγουν ένα Εργαστήριο Χαρτογράφησης Κοινότητας που ενθαρρύνει τη διαγενεακή συνεργασία μέσω της προσαρμογής της αφήγησης σε οπτικές αφηγήσεις. Χρησιμοποιώντας προτροπές συζήτησης, οι εργαζόμενοι με νέους θα μάθουν πώς να βοηθούν τους νέους και τους ηλικιωμένους να μοιράζονται πληροφορίες σχετικά με το τοπικό τους περιβάλλον και να εντοπίζουν μέρη οικολογικής αξίας, ενώ οι νέοι μπορούν να μετατρέψουν αυτές τις ιστορίες σε έναν φυσικό δημιουργικό χάρτη. | |
| Διάρκεια: | 2,5 ώρες | |
| Ομάδα: | 10 άτομα | |
| Υλικά: | Μεγάλος χάρτης της Κύπρου ή κενή αφίσα, μολύβια χρωματισμού και μαρκαδόροι, αυτοκόλλητες σημειώσεις, Wi-Fi για έρευνα | |
| Στόχοι της δραστηριότητας: | Εξοπλίστε τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας με δεξιότητες για τη διευκόλυνση δραστηριοτήτων χαρτογράφησης της κοινότητας που ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ των γενεών με παραδοσιακές γνώσεις από τους μεγαλύτερους σε ηλικία και σύγχρονες γνώσεις από τους νέους. Διδάξτε στους νέους πώς να χρησιμοποιούν προτροπές συζήτησης. | |
| Χρονολόγιο αρχειοθέτησης μνήμης: | Παραδόσεις Συγκομιδής Χαρουπιών τη δεκαετία του 1960 Σύντομη Περίληψη: Οι χαρουπιές καλλιεργούνται στην Κύπρο εδώ και γενιές, από την αρχαιότητα. Οι λοβοί χαρουπιών, γνωστοί και ως «μαύρος χρυσός», ιστορικά έχουν χρησιμοποιηθεί ως νόμισμα για να ανταλλάσσονται για τη μεγάλη τους αξία. Το δέντρο αντιπροσωπεύει τη γονιμότητα, την ανθεκτικότητα και την αξία στην κυπριακή κουλτούρα. Έχει γίνει ένα εμβληματικό σύμβολο της γεωργικής κληρονομιάς του νησιού, καθώς και ένα μνημείο της ευρηματικότητας των ανθρώπων. Old Carob Mill Workshop | |
| Περιγραφή βήμα προς βήμα | ||
| Χρόνος: (λεπτά) | Περιγραφή Δραστηριότητας: Συμπεριλάβετε όλα τα απαραίτητα βήματα, Συμπεριλάβετε σημειώσεις για τη διευκόλυνση. | |
| 10 λεπτά | ΒΗΜΑ 1. Εισαγωγή Οι συμμετέχοντες συζητούν και εξασκούνται μεταξύ τους στις διαφορετικές χρήσεις των προτροπών/ερωτήσεων ανοιχτού τύπου. | |
| 30 λεπτά | ΒΗΜΑ 2. Άσκηση Χαρτογράφησης Οι συμμετέχοντες εξασκούνται στη δημιουργία ενός βασικού χάρτη. Εντοπίζουν τρία βασικά οικολογικά ή πολιτιστικά ορόσημα στις δικές τους ομάδες και, ερευνώντας τη σημασία τους, μπορούν να προσθέσουν στοιχεία (π.χ. ιστορίες, ιστορική σημασία) στον χάρτη. | |
| 40 λεπτά | ΒΗΜΑ 3. Σχεδιασμός Εργαστηρίου Χαρτογράφησης Κοινότητας Οι συμμετέχοντες εργάζονται ατομικά ή σε ομάδες για να σχεδιάσουν ένα εργαστήριο που περιλαμβάνει τη συνεργασία ηλικιωμένων και νέων για τη χαρτογράφηση τοπικών οικολογικών και πολιτιστικών ορόσημων. Περιγράφουν τους στόχους, τα βήματα και τα αναμενόμενα αποτελέσματα για το εργαστήριό τους.STEP 3. (Youth annotate and add visual elements like drawings or notes.) | |
| 60 λεπτά | ΒΗΜΑ 4. Αξιολόγηση και σχόλια από ομοτίμους Οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν τα σχέδια του εργαστηρίου τους σε μια ομάδα συζήτησης. Λαμβάνουν εποικοδομητική ανατροφοδότηση από συνομηλίκους και συντονιστές, βελτιώνοντας τα σχέδιά τους με βάση προτάσεις. | |
| 40 λεπτά | ΒΗΜΑ 5 (Σκέψεις και συζήτηση των τελικών αποτελεσμάτων) | |
| Περαιτέρω πληροφορίες | ||
| Προετοιμασίες για τη δραστηριότητα: | Οι συντονιστές πρέπει να: Εκτυπώσουν μεγάλους χάρτες ή να δημιουργήσουν έναν κενό. Διερευνήσουν ιστορικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά για να καθοδηγήσουν τους συμμετέχοντες. Προετοιμάσουν υλικό για τους συμμετέχοντες (μολύβια, αυτοκόλλητα σημειώματα κ.λπ.) | |
| Αξιολόγηση της δραστηριότητας: | Συλλέξτε σχόλια από τους συμμετέχοντες μέσω ερευνών ή συζητήσεων για να εντοπίσετε επιτυχημένα στοιχεία της άσκησης ηλεκτρονικής μελέτης. Σημειώστε τους τομείς στους οποίους οι συμμετέχοντες δυσκολεύτηκαν και συζητήστε μαζί τους τομείς βελτίωσης. Αξιολογήστε την ποιότητα των σχεδίων εργαστηρίων και των ασκήσεων χαρτογράφησης για να μετρήσετε την αποτελεσματικότητα της άσκησης στην επίτευξη των στόχων της. | |
| Αναμενόμενα Αποτελέσματα: | Ένας απτός χάρτης που απεικονίζει την οικολογική κληρονομιά της Κύπρου. Αυξημένη γνώση των νέων για την οικολογική ιστορία και τα τοπικά ζητήματα διατήρησης. Διαγενεακή συνεργασία μεταξύ των γενεών μέσω της συνεργασίας. | |
| Παραρτήματα: | ||
Εργαστήριο Χαρτογράφησης της Κοινότητας #6

